Modulplan (entnommen aus der Prüfungs- und Studienordnung vom 08.04.2014)
(A) Pflichtmodulliste | Semester | Credits |
---|---|---|
GIS – Grundlagen und Anwendungen | 1 | 5 |
Datenbanken | 1 | 5 |
Mathematische Methoden in Geodäsie und GIS | 1 | 5 |
Fernerkundung | 1 | 5 |
GIS – Modellierung und Analyse | 2 | 5 |
Geodatenbanken | 2 | 5 |
Visualisierung und Kartographie | 2 | 5 |
Sommerschule | 2 | 5 |
Geodateninfrastrukturen | 3 | 5 |
Masterarbeit | 4 und 5 | 25 |
Kolloquium | 5 | 5 |
Gesamt | 75 | |
(B) Wahlpflichtmodulliste | Semester | Credits |
Projektmanagement und Organisation | 3 | 5 |
Raum- und Umweltplanung | 3 | 5 |
Flächenmanagement und Immobilienbewertung | 3 | 5 |
Geostatistik | 3 | 5 |
Führungsqualifikation | 3 | 5 |
Web Mapping | 3 | 5 |
multisensorale Fernerkundungsanalyse | 3 | 5 |
Aus den Wahlpflichtmodulen sind 15 Credits zu wählen. Die Liste der Wahlpflichtfächer kann durch weitere aktuelle Module ergänzt werden.
Download Prüfungs- und Studienordnung
Download Änderungen Prüfungs- und Studienordnung WS 2015
Download Gebührenordnung
Neufassung der Prüfungs- und Studienordnung vom 02.05.2018